產品特點
1. 內嵌極性基團技術,顯著優化堿性化合物峰型。
2. 高水相流動相完全兼容,避免分析物保留時間漂移問題。
3. 提供相對于常規C18與C8色譜柱的不同選擇性,便于方法開發。
基質 | 高純硅膠 |
粒徑 | 3.5、5μm |
孔徑 | 100? |
碳含量 | 17% |
pH 范圍 | 2-8 |
是否封尾 | 是 |
?
貨號 | 描述 |
186000175 | Waters SymmetryShield RP18,3.5μm,1.0 × 50mm |
186000171 | Waters SymmetryShield RP18,3.5μm,2.1 × 30mm |
186000172 | Waters SymmetryShield RP18,3.5μm,2.1 × 50mm |
186000173 | Waters SymmetryShield RP18,3.5μm,2.1 × 100mm |
186000169 | Waters SymmetryShield RP18,3.5μm,2.1 × 10mm(保護柱芯) |
186002614 | Waters SymmetryShield RP18,3.5μm,3.0× 50mm |
186000700 | Waters SymmetryShield RP18,3.5μm,3.0× 100mm |
186000699 | Waters SymmetryShield RP18,3.5μm,3.0× 150mm |
186000177 | Waters SymmetryShield RP18,3.5μm,4.6× 50mm |
186000178 | Waters SymmetryShield RP18,3.5μm,4.6× 75mm |
186000179 | Waters SymmetryShield RP18,3.5μm,4.6× 100mm |
186000217 | Waters SymmetryShield RP18,5μm,2.1 × 50mm |
186000998 | Waters SymmetryShield RP18,5μm,2.1 ×100mm |
186000111 | Waters SymmetryShield RP18,5μm,2.1 ×150mm |
186000692 | Waters SymmetryShield RP18,5μm,3.0× 150mm |
186000693 | Waters SymmetryShield RP18,5μm,3.0× 250mm |
186000218 | Waters SymmetryShield RP18,5μm,4.6× 50mm |
186002618 | Waters SymmetryShield RP18,5μm,4.6×100mm |
186000109 | Waters SymmetryShield RP18,5μm,4.6×150mm |
186000112 | Waters SymmetryShield RP18,5μm,4.6×250mm |
保護柱套 | |
WAT097958 | 要2.1×10mm通用型Sentry保護柱卡套 |